Kronplatz
Smješten u prelijepoj dolini Pustertal, Kronplatz mnogi smatraju skijalištem broj 1 u Južnom Tirolu.
Ova moćna planina između Bruneck-Brunico, St. Vigil-San Vigilio i Valdaora-Olang zaista nudi sve što biste poželjeli na zimskom odmoru. Početnici i skijaši rekreativci cijeniti će široke staze koje vode u dolinu dok napredni skijaši svoju ambiciju i znanje mogu isprobati na crnim stazama. Pregršt prilika nudi se i onima koji žele upoznati simpatične ljude i sa sobom ponijeti pregršt dojmova.
Kao dio područja Dolomiti Superski, Kronplatz je kratkom vožnjom vlakom ili autobusom udaljen od nekoliko skijališta Dolomita, od kojih je najbliža Alta Badia, 11 km od baze gondole Piculin u Piccolinu. Skijaški autobus povezuje gondolu Piculin u Kronplatzu do žičare Sponata u Alta Badiji. Dolaskom u Alta Badiu isprobajte popularnu skijašku turu Sella Ronda.
Još jedno skijalište u Dolomiti Superski-u u blizini je predivni Drei Zinnen, udaljeni pola sata vožnje vlakom.
Skijaško područje: od 973 do 2.275 m/nmv
Pristup/udaljenost: tunel Karavanke-Lienz-Sillian-Brunico-Olang/Rasen; 411 km od Zagreba
Skijaške staze: 119 km skijaških staza; 52 km plavih, 42 km crvenih , 25 km crnih
Sistem žičara: 6 vučnica, 4 sjedežnice, 23 gondole
Važno: Cijene skijaških karata mogu biti podložne promjenama zbog izvanrednih poreznih, financijskih ili socijalnih mjera. Važeće su do ev. informacije o promjen od strane žičara Kronplatz.
Zima 23/24
Cijena u Eur/Kn Tečaj Eur=7,53450 | 25.11.-23.12. 7.1.-27.1. 17.3.-21.4. | ||||
2 dana | 3 dana | 4 dana | 5 dana | 6 dana | |
Odrasli | 126 Eur 949,35 Kn | 182 Eur 1.371,28 Kn | 233 Eur 1.755,54 Kn | 281 Eur 2.117,19 Kn | 323 Eur 2.433,64 Kn |
Junior* | 85 Eur 640,43 Kn | 126 Eur 949,35 Kn | 161 Eur 1.213,05 Kn | 195 Eur 1.469,23 Kn | 226 Eur 1.702,80 Kn |
Senior** | 112 Eur 843,86 Kn | 165 Eur 1.243,19 Kn | 210 Eur 1.582,25 Kn | 253 Eur 1.906,23 Kn | 292 Eur 2.200,07 Kn |
Cijena u Eur/Kn Tečaj Eur=7,53450 | 24.12.-29.12. 28.1.-16.3. | ||||
2 dana | 3 dana | 4 dana | 5 dana | 6 dana | |
Odrasli | 144 Eur 1.084,97 Kn | 208 Eur 1.567,18 Kn | 267 Eur 2.011,71 Kn | 319 Eur 2.403,51 Kn | 366 Eur 2.757,63 Kn |
Junior* | 101 Eur 760,98 Kn | 146 Eur 1.100,04 Kn | 187 Eur 1.408,95 Kn | 224 Eur 1.687,73 Kn | 257 Eur 1.936,37 Kn |
Senior** | 129 Eur 971,95 Kn | 188 Eur 1.416,49 Kn | 241 Eur 1.815,81 Kn | 287 Eur 2.162,40 Kn | 331 Eur 2.493,92 Kn |
Cijena u Eur/Kn Tečaj Eur=7,53450 |
| 30.12.-6.1. | |||
2 dana | 3 dana | 4 dana | 5 dana | 6 dana | |
Odrasli | 141 Eur 1.062,36 Kn | 203 Eur 1.529,50 Kn | 261 Eur 1.966,50 Kn | 314 Eur 2.365,83 Kn | 359 Eur 2.704,89 Kn |
Junior* | 85 Eur 640,43 Kn | 143 Eur 1.077,43 Kn | 182 Eur 1.371,28 Kn | 219 Eur 1.650,06 kn | 253 Eur 1.906,23 Kn |
Senior** | 126 Eur 949,35 Kn | 183 Eur 1.378,81 Kn | 236 Eur 1.778,14 Kn | 280 Kn 2.109,66 Kn | 325 Eur 2.448,71 Kn |
Navedene cijene skijaških karata vrijede isključivo uz rezervaciju smještaja!
Juniors = rođeni nakon 1.1.2008.
Seniors = rođeni prije 1.1.1959.
Djeca rođena nakon 1.1.2016. dobivaju besplatnu ski kartu uz kupnju ski karte za 1 odraslu osobu u istom terminu