Drei Zinnen
Sesto/Sexten, Dobbiaco/Toblach; San Candido/Innichen; Versciaco/Vierschach
Skijaško područje Drei Zinnen smješteno je u južnom Tirolu u centru Dolomita koji spadaju u UNESCO-vu svjetsku baštinu. Krajolici koji ostavljaju bez daha....
Skijaško područje: 1.130-2.200 m.n.v.
Pristup/udaljenost: tunel Karavanke-Villach-Spittal-Lienz-Sillian-San Candido-Dobbiaco-Sesto; od Zagreba 395 km
Skijaške staze: 115 km skijaških staza; 49 km plavih, 54 km crvenih, 12 km crnih
Sistem žičara: 18 vučnica, 6sjedežnica, 6 gondola
NOVOSTI IZ SKI SEZONE 2020/21: gondolom s 10 sjedala "HELMJET SEXTEN"
GIRO DELLE CIME“ POSEBAN DOŽIVLJAJ!
34 km duljine i 5600 metara visine! Krenite na uzbudljivo putovanje sa skijašima i pustite da vas očara ljepota Dolomita: zapanjujući kutci UNESCO-ove svjetske baštine u jedinstvenom zimskom svijetu. Pojedinačne dionice prelaze se ćemo pomoću ski-shuttle prijevoza
SKI PUSTERTAL EXPRESS
Posebnost je svakako Ski Pustertal express – vlak koji spaja skijališta Drei Zinnen sa skijalištem Kronplatz u 30-minutnom taktu kao i mjesta unutar regije Sextner Dolomiti.
SKIJAŠKE KARTE – DREI ZINNEN SEZONA ZIMA 23/24 | |||
CIJENE SKIJAŠKIH KARATA - uplata kod prijave aranžmana | |||
Cijena u Eur/Kn Tečaj Eur=7,53450 | 1.12.-23.12. 18.3.-7.4. | ||
2 dana | 3 dana | 6 dana | |
Odrasli | 127 Eur 956,88 Kn | 185 Eur 1393,88 Kn | 325 Eur 2448,71 Kn |
Junior (rođ. od 2008.-2015.) | 89 Eur 670,57 Kn | 129 Eur 971,95 Kn | 229 Eur 1725,40 Kn |
Senior (rođ. 1958. i ranije) | 115 Eur 866,47 Kn | 169 Eur 1273,33 Kn | 299 Eur 2252,82 Kn |
Cijena u Eur/Kn Tečaj Eur=7,53450 | 24.12.-6.1. 28.1.-17.3. | ||
2 dana | 3 dana | 6 dana | |
Odrasli | 146 Eur 1100,04 Kn | 212 Eur 1597,31 Kn | 372 Eur 2802,83 Kn |
Junior (rođ. od 2008.-2015.) | 102 Eur 768,52 Kn | 148 Eur 1115,11 Kn | 261 Eur 1966,50 Kn |
Senior (rođ. 1958. i ranije) | 131 Eur 987,02 Kn
| 191 Eur 1439,09 Kn | 335 Eur 2524,06 Kn |
Cijena u Eur/Kn Tečaj Eur=7,53450 | 7.1.-27.1.
| ||
2 dana | 3 dana | 6 dana | |
Odrasli | 130 Eur 979,49 Kn | 190 Eur 1431,56 Kn | 334 Eur 2516,52 Kn |
Junior (rođ. od 2008.-2015.) | 91 Eur 685,64 Kn | 131 Eur 987,02 Kn
| 231 Eur 1740,47 Kn
|
Senior (rođ. 1958. i ranije) | 117 Eur 881,54 Kn | 171 Eur 1288,40 Kn | 299 Eur 2252,82 Kn |
POSEBNA POGODNOST ZA GOSTE BAN TOURSA SKIJAŠKE KARTE KUPLJENE PRILIKOM REZERVACIJE VAŠEG SMJEŠTAJA BITI ĆE VAM DOSTAVLJENE U VAŠ HOTEL/APARTMAN