Sillian
Položaj: na 1100 m/nmv, u dolini Hochpustertal, udaljen 29 km od Lienza, glavnog središta istočnog Tirola sa kojim je povezan željeznicom i cestom koja vodi u smjeru Italije (Brunico 37 km, Cortina d'Ampezzo 33 km); statistički gledano, mjesto Sillian ima najveći broj sunčanih sati u cijeloj Austriji.
U mjestu: trgovine, restorani, sanjkalište, prirodna klizališta, curling, kuglana
Skijaško područje: 1100 - 2407 m/nmv Skijaška sezona: od prosinca do travnja
Pristup/udaljenost: Ljubljana - tunel Karavanke - Spittal - Lienz - Sillian; od Zagreba 368 km
Dolazak iz Rijeke: Rijeka – Račice – Udine – Tolmezzo – Oberdrauburg – Sillian, od Rijeke 300 km, cca 4:30 sati
Skijaške staze: 22, 4 km skijaških staza ; 5,6 km plavih, 15 km crvenih, 1,8 km crnih
Sistem žičara: 1 gondola, 3 sjedežnice, 2 vučnice; staze za skijaško trčanje
15% POPUSTA NA NAJAM SKI OPREME ZA GOSTE BAN TOURSA– SPORT SUNNY – na donjoj stanici gondole
SKIJAŠKE KARTE SKI HIT - POSEBAN POPUST ZA OBITELJI S VIŠE DJECE:
Kod kupnje ski karata za 2 odraslih i 2 djece , svako slijedeće dijete dobiva BESPLATNU ski kartu!
KIJAŠKE KARTE SKI HIT - uplata kod prijave aranžmana | ||||||
SKIJAŠKE KARTE - SILLIAN SKI HIT KÄRNTEN / OSTTIROL | ||||||
Cijena u Kn/Eur Tečaj Eur=7,53450 | 8.12.-24.12. | |||||
2 dana | 3 dana | 4 dana | 5 dana | 6 dana | 7 dana | |
Odrasli | 760,98 Kn 101 Eur | 1.137,71 Kn 151 Eur | 1.491,83 Kn 198 Eur | 1.800,75 Kn 239 Eur | 2.026,78 Kn 269 Eur | 2.154,87 Kn 286 Eur |
Djeca 6-18 godina | 380,49 Kn 50,50 Eur | 568,85 Kn 75,50 Eur | 745,92 Kn 99 Eur | 900,37 Kn 119,50 Eur | 1.013,39 Kn 134,50 Eur | 1.077,43 Kn 143 Eur |
Cijena u Kn/Eur | 25.12.-7.1. 29.1.-11.3. | |||||
2 dana | 3 dana | 4 dana | 5 dana | 6 dana | 7 dana | |
Odrasli | 821,26 Kn 109 Eur | 1.213,05 Kn 161 Eur | 1.612,38 Kn 214 Eur | 1.943,90 Kn 258 Eur | 2.177,47 Kn 289 Eur | 2.380,90 Kn 316 Eur |
Djeca 6-18 godina | 410,63 Kn 54,50 Eur | 606,53 Kn 80,50 Eur | 806,19 Kn 107 Eur | 971,95 Kn 129 Eur | 1.088,74 Kn 144,50 Eur | 1.190,45 Kn 158 Eur |
Cijena u Kn/Eur | 8.1.-28.1. 12.3.-10.4. | |||||
2 dana | 3 dana | 4 dana | 5 dana | 6 dana | 7 dana | |
Odrasli | 798,66 Kn 106 Eur | 1.190,45 Kn 158 Eur | 1.559,64 Kn 207 Eur | 1.876,09 Kn 249 Eur | 2.102,13 Kn 279 Eur | 2.313,09 Kn 307 Eur |
Djeca 6-18 godina | 399,33 Kn 53 Eur | 595,23 Kn 79 Eur | 779,82 Kn 103,50 Eur | 938,05 Kn 124,50 Eur | 1.051,06 Kn 139,50 Eur | 1.156,55 Kn 153,50 Eur |
Vlasnici žičara pridržavaju pravo povećanja cijena ski karata. Povećanje cijena ski karata ovisno je o povećanju cijena energenata.
Napomena: karte se podižu uz predočenje vouchera na recepciji Sporthotela (za goste smještene u Sporthotelu) ili na blagajni žičare u Sillianu.
Doplata (kaucija): za Key Card 5 Eur
• SKI HIT KÄRNTEN/OSTTIROL vrijedi za skijaške centre Sillian, Grossglockner resort (Matrei-Kals), Lienz, St Jakob, Obertilliach, Kartitsch, Mölltaler Gletscher i Ankogel Bergbahnen Mallnitz.
U slučaju bolesti ili nesreće za vrijeme posjedovanja važeće skijaške karte, Uprava žičara vrši povrat djela uplate (od zadnjeg dana kada je karta korištena pa do isteka valjanosti iste) isključivo na temelju lječničke potvrde koju izdaje nadležni liječnik. Uprava skijališta i agencija ne odgovaraju za izgubljene skijaške karte.